单组(单样本)设计
计算方法 | 应用条件 | 在线计算 |
---|---|---|
差异性检验 | 单组设计,比较率的差异(单一试验组终点与基线的比较,或率值与参考率值进行比较)有无显著性。 | 【单组率的差异性检验】样本量计算 |
非劣效/优效性检验 | 单组设计,比较率的差异(单一试验组终点与基线的比较,或率值与参考率值进行比较)是否非劣于或优于某一界值。 | 【单组率的非劣效性/优效性检验】样本量计算 |
等效性检验 | 单组设计,比较率的差异(单一试验组终点与基线的比较,或率值与参考率值进行比较)是否在优、劣界值区间内。 | 【单组率的等效性检验】样本量计算 |
两组设计
计算方法 | 应用条件 | 在线计算 |
---|---|---|
差异性检验 | 两样本(两组)平行对照设计,检验率(如有效率、缓解率、清除率等等)的差异,有无显著性,所需样本量的计算。 | 【两组率比较的差异性检验】样本量计算 |
非劣效/优效性检验 | 两样本(两组)平行对照设计,检验率(如有效率、缓解率、清除率等等)间差异是否非劣/优于设定的界值。 | 【两组率比较的非劣效性/优效性检验】样本量计算 |
等效性检验 | 两样本(两组)平行对照设计,检验率(如有效率、缓解率、清除率等等)的差异是否在优、劣界值区间内。 | 暂未提供 |
基于优势比的检验
计算方法 | 应用条件 | 在线计算 |
---|---|---|
差异性检验 | 两样本(两组)平行对照设计,基于优势比(OR, Odds ratio, 也称比值比)进行两组率的差异性检验。 | 暂未提供 |
非劣效/优效性检验 | 两样本(两组)平行对照设计,基于优势比(OR, Odds ratio, 也称比值比)检验两组率的差异是否非劣于/优于设定的界值。 | 暂未提供 |
等效性检验 | 两样本(两组)平行对照设计,基于优势比(OR, Odds ratio, 也称比值比)检验两组率的差异是是否在优、劣界值区间内。 | 暂未提供 |